
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MC1315 - 242 | 7448 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC1315 - 241 | 7699 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC1315 - 240 | 2099 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC1315 - 239 | 7844 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC1315 - 238 | 7884 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC1315 - 237 | 5077 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC1315 - 236 | 4392 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MC1315 - 235 | 8502 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC1315 - 234 | 5716 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC1315 - 233 | 3849 |
