
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MC1915 - 243 | 2446 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC1915 - 242 | 4821 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC1915 - 241 | 1805 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC1915 - 240 | 6457 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC1915 - 239 | 1932 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC1915 - 238 | 7000 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC1915 - 237 | 9769 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MC1915 - 236 | 9202 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC1915 - 235 | 1100 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC1915 - 234 | 2863 |
